MARTES/VIERNES EUROMILLONES
13 - 16 - 29 - 40 - 47
13 - 16 - 29 - 40 - 47
Números Estrella: 3 - 4
Millón: null
Categoría Acertantes Premio (Eur.)
1ª (5+2) 3 48.175.066,0
4ª (4+2) 34 1.629,10
6ª (4+0) 1.543 69,91
7ª (3+2) 1.645 46,08
8ª (3+1) 23.601 16,06
10ª (3+0) 76.810 10,25
12ª (2+1) 555.464 5,41
13ª (2+0) 1.139.139 4,25
BOTE: 17.000.000
EL TIEMPO MENU TV LOTERÍAS MARCADORES
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]