🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 28,79 29,47 28,73 -2,64
Iberdrola 19,94 20,09 19,81 +0,05
Inditex 53,06 53,96 52,76 -1,56
Infineon T 47,73 48,72 47,52 -0,54
Mercedes-B 51,15 52,40 51,15 -1,65
Münchener 568,00 572,60 563,00 +0,14
Rheinmetal1.431,0 1.493, 1.423, -3,04
SAP SE 151,16 153,46 150,30 +0,64
Siemens 241,60 246,50 241,05 -0,39
Siemens En 166,94 170,58 166,78 -1,13
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]