🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
GRENERGY RE 4,15 120,60 45.889
Ezentis 3,49 0,07 5.531.995
Repsol 2,61 21,23 3.878.892
T.Reunidas 2,32 36,12 261.180
Solaria 2,26 24,42 957.642
EDREAMS ODI -6,26 3,52 1.362.823
Tubacex -5,86 3,05 954.879
INMOCEMENTO -5,10 3,72 122.715
Telefónica -3,35 3,78 18.792.555
Amadeus IT -3,23 50,94 773.166
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]