🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 238,60 239,40 235,00 1,71
Acerinox 13,37 13,74 13,35 -1,40
ACS Const. 122,20 123,70 121,40 0,74
Adolfo D. 5,25 5,40 5,25 -0,94
Aedas Home 23,10 23,10 22,80 0,43
Aena SA 25,92 26,26 25,86 -0,99
Airbus 166,50 171,86 166,20 -2,35
Inypsa 0,09 0,09 0,09 1,14
Dinamia 10,70 10,80 10,25 -0,47
L.Almirall 12,82 13,00 12,72 0,79
Amadeus IT 50,94 52,60 50,62 -3,23
Amper 0,18 0,19 0,18 2,21
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]