🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,50 5,55 5,45 -0,18
Corp. Acci 22,42 22,64 21,88 1,45
Enagas 16,96 17,06 16,71 1,25
Endesa 38,37 38,62 37,93 0,92
Ferrovial 59,64 60,72 59,64 -0,73
Fluidra 21,04 21,56 20,98 -1,22
Grifols 9,19 9,19 9,05 -0,02
Iberdrola 19,94 20,09 19,81 0,05
Indra 54,00 55,10 53,72 -0,04
Inditex 53,06 53,96 52,76 -1,56
Internatio 4,37 4,56 4,33 -3,17
Lab.Rovi 85,35 86,20 84,50 -0,06
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]