VALORES IBEX 35
Día 22/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 238.6 1.71 55960 109.01
ACCIONA E 22.42 1.45 225283 42.55
ACERINOX 13.37 -1.41 684003 47.11
ACS 122.2 0.75 295023 143.94
AENA 25.92 -1 2473638 25.73
AMADEUS 50.94 -3.23 773166 -21
ARCEL.MIT 52.26 -0.2 203226 119.64
B.SABADEL 3.227 -2.04 12500305 38.61
BANKINTER 14.58 -0.58 1926151 57.7
BBVA 19.065 -0.86 7924786 70.51
Caixabank 10.605 -1.77 5095203 69
CELLNEX 28.35 0.72 1290794 -18.3
ENAGAS 16.96 1.26 1324183 34.21
ENDESA 38.37 0.93 798059 56.92
FERROVIAL 59.64 -0.74 562045 50.58
FLUIDRA 21.04 -1.23 292392 11.27
GRIFOLS 9.192 -0.03 2536551 15.3
IAG 4.368 -3.18 14576747 56.84
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]