🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
GAM 6,08 1,57 43.848
INMOCEMENTO 3,70 3,92 9.355
Amrest Hold 3,15 2,78 37.560
T.Reunidas 2,74 35,30 225.937
Repsol 2,68 20,69 5.349.953
Sol Meliá -2,97 11,10 577.979
EADS -2,59 170,50 9.967
Ezentis -2,14 0,07 5.808.331
Deoleo -2,08 0,33 3.009.432
Internation -2,06 4,51 21.257.468
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]