π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 5/7
π¬²π¬π¬£ββ COMUNIDAD DE MADRID
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 21/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
M40 MADRID β 58 57 INCI
M45 BUTARQUE β 2 0 INCI
M50 CERRO ANGELES β 42 43 INCI
M50 ATALAYUELA (LA) β 45 48 INCI
M50 ATALAYUELA (LA) β 47 48 INCI
NA6073 OLCOZ β 0 1 INCI
NA6073 TAFALLA β 0 1 OBRA
NA6140 TAFALLA β 2 2 OBRA
NA6620 TAFALLA β 0 3 OBRA
NA7008 ESTELLA β 0 0 OBRA
NA8304 MUGAIRI β 1 2 OBRA
NA8504 IRURTZUN CARRETER β 0 0 OBRA
M406 BERCIAL (EL) β 10 11 INCI
M505 UMBRIA GALLEGOS β 43 43 INCI
M607 MADRID β 14 14 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]