SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 21/04/2026 18:55:03
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA ENER 0.22 1.01 22.1
ENDESA 0.44 1.18 38.02
PUIG 0.97 5.49 18.67
REPSOL 0.54 2.68 20.69
SOLARIA 0.27 1.15 23.88
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -4 -1.68 234.6
BBVA -0.39 -1.97 19.23
CELLNEX -0.55 -1.92 28.15
GRIFOLS -0.18 -1.93 9.2
IAG -0.1 -2.07 4.52
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]