VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 234.6 -1.68 72803 112.57
ACCIONA E 22.1 1.01 150010 41.13
ACERINOX 13.56 0.38 640347 46.56
AENA 26.18 -1.06 1585725 27.07
AMADEUS 52.64 -0.27 800579 -20.79
ARCEL.MIT 52.36 -1.03 188394 121.9
B.SABADEL 3.294 -0.55 11410356 39.37
BANKINTER 14.665 -1.02 1252179 59.31
BBVA 19.23 -1.97 8276743 73.92
Caixabank 10.795 0.42 7054177 68.29
CELLNEX 28.15 -1.92 1711048 -16.71
ENAGAS 16.75 0.73 1659813 33.25
ENDESA 38.02 1.18 639760 55.11
FERROVIAL 60.08 -0.76 690079 51.73
FLUIDRA 21.3 -0.47 288311 11.8
GRIFOLS 9.194 -1.93 2183389 17.55
IAG 4.511 -2.07 8052899 60.15
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]