🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 29,59 29,60 29,20 +1,65
Iberdrola 19,87 19,95 19,78 +0,35
Inditex 54,32 54,60 54,12 -1,27
Infineon T 48,90 48,99 45,92 +6,29
Mercedes-B 52,66 52,66 50,41 -1,29
Münchener 564,80 566,40 560,20 +0,82
Rheinmetal1.495,2 1.532, 1.484, -0,13
SAP SE 156,24 159,40 151,90 +3,02
Siemens 247,65 250,15 238,50 +3,36
Siemens En 172,06 173,92 164,04 +3,07
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]