🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Deoleo 5,33 0,34 2.929.380
ENCE Energi 3,02 2,45 706.037
Adolfo D. 2,91 5,30 723
TALGO, S.A. 2,70 2,85 243.461
Pescanova 2,27 0,27 16.871
METROVACESA -4,64 11,92 319.054
Ezentis -4,23 0,07 3.595.755
Prosegur - -3,58 2,69 183.693
BBVA -3,42 19,61 10.238.599
Amadeus IT -3,16 52,78 1.081.246
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]