🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 238,60 241,60 236,80 -0,50
Acerinox 13,51 13,59 13,29 -0,66
ACS Const. 122,90 123,10 120,60 0,24
Adolfo D. 5,30 5,30 5,05 2,91
Aedas Home 22,90 23,00 22,90 -0,43
Aena SA 26,46 26,60 26,32 -0,68
Airbus 178,24 178,24 175,78 -0,72
Inypsa 0,09 0,09 0,09 0,00
Dinamia 10,60 10,70 10,45 -0,93
L.Almirall 12,78 12,82 12,56 0,00
Amadeus IT 52,78 53,56 52,76 -3,16
Amper 0,18 0,19 0,18 -1,08
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]