π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/5
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 20/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N502a TALAVERA REINA β 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA β 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA β 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA β 117 116 INCI
N260a β 51 73 INCI
T310z VILANOVA D'ESCORN β 13 14 INCI
T3136 β 0 1 INCI
T3292 β 0 3 INCI
BP1103 S.PAU GUARDIA β 0 8 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 119 119 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]