π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ PRINCIPADO DE ASTURIAS
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 20/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A8 S.ROQUE ACEBAL β 290 290 INCI
A8 ABAYU β 356 355 INCI
A8 MAYAU (EL) β 362 365 INCI
A8 CASONA (LA) β 366 366 INCI
A8 OLLA (LA) β 371 372 INCI
AP7 VIRGEN GRACIA β 438 439 INCI
AP7 TAVERNES VALLDIGN β 560 560 INCI
AP7 TAVERNES VALLDIGN β 562 563 INCI
AP7 PEDREGUER β 612 613 INCI
AP7 PEDREGUER β 614 615 INCI
AP7 SENIJA β 620 621 INCI
AP7 SENIJA β 620 621 INCI
LN8 PONTONES (LOS) β 10 28
AP66 CORTINA (LA) β 76 77 INCI
AP66 CORTINA (LA) β 77 76 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]