SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 20/04/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ENAGAS 0.21 1.28 16.63
ENDESA 0.7 1.9 37.58
REPSOL 0.43 2.19 20.15
ROVI 0.45 0.53 85.55
SOLARIA 0.22 0.95 23.61
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
AMADEUS -1.72 -3.16 52.78
BBVA -0.7 -3.43 19.62
GRIFOLS -0.28 -2.82 9.38
IAG -0.11 -2.17 4.61
SANTANDER -0.29 -2.6 10.76
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]