VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 238.6 -0.51 55572 113.64
ACCIONA E 21.88 0.46 162977 40.48
ACERINOX 13.51 -0.67 465795 47.54
ACS 122.9 0.25 255395 146.55
AENA 26.46 -0.68 1906424 27.93
AMADEUS 52.78 -3.16 1081246 -18.21
ARCEL.MIT 52.9 -0.94 316846 124
B.SABADEL 3.312 -1.58 11464056 41.6
BANKINTER 14.815 -1.3 1127968 61.41
BBVA 19.615 -3.43 10128599 80.08
Caixabank 10.75 -0.97 4158137 69.94
CELLNEX 28.7 -0.56 865092 -16.24
ENAGAS 16.63 1.28 1005332 31.57
ENDESA 37.58 1.9 768483 52.22
FERROVIAL 60.54 -0.6 522292 52.64
FLUIDRA 21.4 -1.57 255929 13.57
GRIFOLS 9.374 -2.82 2362716 20.97
IAG 4.606 -2.17 9266235 63.69
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]