🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 31,84 32,59 31,77 -0,34
Iberdrola 20,36 20,37 20,01 +1,44
Inditex 50,80 50,80 49,86 -1,09
Infineon T 40,15 40,20 38,92 +5,66
Mercedes-B 52,88 53,90 52,27 +0,94
Münchener 540,40 548,20 538,80 +0,19
Rheinmetal1.581,5 1.593, 1.457, +9,48
SAP SE 148,86 151,12 145,82 +1,33
Siemens 215,35 215,95 211,20 +4,69
Siemens En 152,20 157,15 148,50 +6,99
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]