🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,11 7,13 6,99 0,14
Grifols 9,20 9,33 9,11 -0,71
San José 8,07 8,17 7,91 -2,06
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -0,62
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,36 20,37 20,01 1,44
Iberpapel 19,55 19,60 19,30 0,77
Indra 49,34 49,64 47,00 1,27
Inditex 50,80 50,80 49,86 -1,09
INMOBILIAR 15,80 16,00 15,70 1,94
INMOCEMENT 3,71 3,81 3,69 -0,54
Internatio 4,21 4,28 4,09 -0,92
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]