π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 12/15
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 02/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
BV2003 S.CLIMENT LLOBREG β 6 8 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) β 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA β 0 9 INCI
BV4024 GUARDIOLA BERGUED β 17 22 INCI
BV4024 GUARDIOLA BERGUED β 17 22
LU611 SONAN β 29 30 INCI
MESON MESON β 52 53 INCI
OU320 VEREDO β 20 20 INCI
OU540 GONTAN β 29 30 INCI
OU636 MENDOIA β 6 7 INCI
PO205 SUSOVILA β 9 10 INCI
BV5301 MONTSENY β 13 14 INCI
BV5301 MONTSENY β 20 21 INCI
BV5303 SEVA β 4 6 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]