π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/10
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 02/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A483 ALMONTE β 14 14 INCI
A483 ALMONTE β 14 14 INCI
A483 ALMONTE β 14 14 INCI
CA33 S.FERNANDO β 11 13 INCI
CA33 TRES CAMINOS β 13 14 INCI
A126 TAΓSTE β 37 43 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA β 28 29 INCI
A220 VILLANUEVA HUERVA β 37 38 INCI
A226 CEDRILLAS β 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS β 25 24 INCI
A230 PALLARUELO MONEGR β 61 71 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR β 8 13 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR β 8 8 INCI
A3001 ADAMUZ β 0 1 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]