VALORES IBEX 35
Día 02/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 231.6 0.88 53750 96.27
ACCIONA E 21.5 0.38 283956 31.05
ACERINOX 12.27 -1.13 725370 17.83
ACS 111.1 -0.99 300660 117.39
AENA 26.24 0.93 1236112 24.4
AMADEUS 49.54 0.47 942275 -29.44
ARCEL.MIT 45.63 -2.23 265734 73.05
B.SABADEL 3.067 -1.92 17710075 23.89
BANKINTER 13.645 -1.34 2012874 41.81
BBVA 18.77 -0.53 11445106 56.64
Caixabank 10.38 -1.01 5676895 46.71
CELLNEX 28.75 2.54 791511 -15.23
ENAGAS 17.205 1.69 1061432 36.75
ENDESA 37.54 1.79 755378 56.73
FERROVIAL 57.28 -0.66 553661 38.21
FLUIDRA 20.24 -0.89 253232 -2.91
GRIFOLS 9.204 -0.72 1803941 15.28
IAG 4.208 -0.92 7727267 39.37
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]