🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 154,55 156,38 151,91 +2,66
American E 331,69 339,98 329,52 +1,82
Boeing Co. 223,38 230,24 222,50 +2,06
Caterpilla 794,65 801,77 776,00 +2,85
Chevron Co 183,99 184,30 177,74 -2,21
Coca-Cola 75,74 76,06 74,80 +0,74
Goldman Sa 925,95 929,19 912,22 +2,88
Home Depot 349,40 352,02 342,84 +3,63
IBM 253,47 255,65 251,04 +0,98
234,18 235,54 232,04 -0,15
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]