🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 29,11 29,16 27,88 +1,96
Iberdrola 19,80 20,07 19,66 -0,30
Inditex 55,02 55,24 53,00 +3,62
Infineon T 46,01 46,01 44,78 +2,88
Mercedes-B 53,35 54,85 53,35 -2,04
Münchener 560,20 564,80 559,80 -0,50
Rheinmetal1.497,2 1.531, 1.486, -1,19
SAP SE 151,66 152,86 147,14 +3,49
Siemens 239,60 241,40 237,40 +0,93
Siemens En 166,94 171,20 163,78 -1,41
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]