π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 11/14
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 19/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
BV2138 LLACUNA (LA) β 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA β 0 9 INCI
BV4241 BERGA β 0 19 INCI
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG β 17 19 INCI
BV5001 MONTORNES CENTRE β 17 19 INCI
N432 MONTITOS (LOS) β 2 3 INCI
N521 CACERES β 51 52 INCI
N521 CACERES β 52 53 INCI
N521 CACERES β 52 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 54 53 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 56 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
C1413a ROSALES (LOS) β 18 19 INCI
GI7518 β 0 2 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]