π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 19/04 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A4 ALMURADIEL β 234 235 INCI
A5 S.CRUZ RETAMAR β 59 52 INCI
A5 KIEM β 96 93 INCI
C37z β 91 94 INCI
C37z β 93 94 INCI
C451 LLOBERA β 42 43 INCI
C462 β 48 49 INCI
C66z β 10 12 INCI
L504 TERVEU β 3 4 INCI
N150 TERRASSA β 15 16 INCI
AB206 ALCOZAREJOS β 0 15 INCI
AB400 LLANOS (LOS) β 0 24 INCI
AB403 MINAS (LAS) β 16 22 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]