π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/3
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 19/04 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
AB403 MINAS (LAS) β 21 16 INCI
AB509 MOLINICOS β 0 0 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
C58 RIPOLLET β 7 20 INCI
C58 POΓLE SEC (EL) β 13 14 INCI
C58 TERRASSA β 16 17 INCI
C59 MOLLET VALLES β 0 1 INCI
C59 GALLECS β 4 12 INCI
C59 CAN FALGUERA-TURO β 10 13 INCI
C63 LLORET MAR β 0 28 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS β 27 32 INCI
CR4123 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE β 13 14 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]