6 Burgos 36 17 9 10 43 32 60
7 Las Palmas 36 16 12 8 47 30 60
8 Eibar 36 15 11 10 40 31 56
9 FC Andorra 36 14 10 12 52 47 52
10 Sporting G. 36 15 7 14 48 44 52
11 Córdoba 36 14 9 13 49 53 51
12 AD Ceuta 36 14 8 14 44 57 50
13 Albacete 36 12 11 13 46 47 47
14 Granada 36 11 12 13 44 43 45
15 Leganés 36 10 12 14 40 40 42
16 R.Sociedad 36 11 8 17 46 53 41
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]