SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 19/04/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACERINOX 0.53 4.06 13.6
AMADEUS 2.06 3.93 54.5
ARCEL.MITTAL 2.4 4.71 53.4
IAG 0.27 5.95 4.71
SANTANDER 0.52 4.91 11.05
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA ENER -0.32 -1.45 21.78
CELLNEX -0.78 -2.64 28.86
ENAGAS -0.36 -2.15 16.42
REPSOL -1.21 -5.79 19.72
SOLARIA -0.56 -2.34 23.39
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]