VALORES IBEX 35
Día 19/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 239.8 -0.91 67565 113.64
ACCIONA E 21.78 -1.45 307179 40.48
ACERINOX 13.6 4.06 1596967 47.54
ACS 122.6 0.41 412486 146.55
AENA 26.64 2.31 2999951 27.93
AMADEUS 54.5 3.93 1282515 -18.21
ARCEL.MIT 53.4 4.71 361395 124
B.SABADEL 3.365 3.1 16936201 41.6
BANKINTER 15.01 1.73 1693321 61.41
BBVA 20.31 3.79 13507201 80.08
Caixabank 10.855 1.88 6693425 69.94
CELLNEX 28.86 -2.64 2164383 -16.24
ENAGAS 16.42 -2.15 1563456 31.57
ENDESA 36.88 0.17 1243417 52.22
FERROVIAL 60.9 1.71 1063497 52.64
FLUIDRA 21.74 3.92 384474 13.57
GRIFOLS 9.646 1.93 2502229 20.97
IAG 4.708 5.95 17417385 63.69
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]