🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 310,29 314,90 310,09 +0,11
McDonald's 311,36 312,54 307,20 +1,43
Co 119,07 119,20 115,56 +3,13
NIKE 'B' 46,03 46,78 45,78 +0,72
146,93 147,59 143,16 +2,67
Salesforce 182,14 187,98 181,03 +0,51
Sherwin-Wi 345,55 350,59 337,07 +3,66
Travelers 300,81 305,09 298,20 +0,66
UnitedHeal 324,63 325,27 317,13 +2,60
Verizon Co 46,55 46,89 46,08 -0,49
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]