🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Internation 5,94 4,71 17.424.685
EADS 4,92 179,54 13.513
Santander 4,90 11,04 46.057.136
Arcelor M. 4,71 53,40 385.895
Acerinox 4,06 13,60 1.600.067
Repsol -5,78 19,72 9.135.066
GRENERGY RE -3,19 115,40 74.341
Deoleo -3,04 0,32 3.745.867
Ezentis -2,66 0,07 3.756.519
Cellnex Tel -2,63 28,86 2.305.583
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]