6 Las Palmas 36 16 12 8 47 30 60
7 Castellón 36 16 11 9 59 44 59
8 Eibar 35 15 10 10 40 31 55
9 AD Ceuta 36 14 8 14 44 57 50
10 FC Andorra 35 13 10 12 51 47 49
11 Sporting G. 35 14 7 14 45 44 49
12 Córdoba 36 13 10 13 47 52 49
13 Granada 35 11 12 12 44 41 45
14 Albacete 35 11 11 13 44 47 44
15 Leganés 36 10 12 14 40 40 42
16 R.Sociedad 36 11 8 17 46 53 41

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]