Fraikin Gran. 24 16 1 7 764 726 33
Bathco BM Torr 24 15 3 6 750 702 33
Irudek Bidasoa 24 15 2 7 761 721 32
ABANCA Ademar 24 11 6 7 727 727 28
At.Valladolid 24 12 3 9 696 701 27
Caserío Ciudad 24 10 2 12 699 742 22
Horneo Eón Ali 24 10 1 13 725 757 21
REBI B. Cuenca 25 8 3 14 698 760 19
Villa Aranda 24 8 1 15 687 735 17
Viveros Herol 24 7 1 16 697 746 15

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]