MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.915 0.41 60808 32.16
FCC 11.54 0.35 15707 15.92
FERROVIAL 60.9 1.71 1063497 49.7
FLUIDRA 21.74 3.92 384474 8.57
GESTAMP 3.235 3.86 375355 29.35
GRAL.ALQ. 1.49 -0.67 1040 20.97
GRENERGY 115.4 -3.19 74341 167.27
GRIFOLS 9.646 1.93 2502229 16.57
GRIFOLS B 7.41 1.23 122984 20.5
HBX GROUP 7.055 0 417177 -15
IAG 4.708 5.95 17417385 53.56
IBERDROLA 19.8 -0.31 25252404 34.35
IBERPAPEL 20.4 0 438 8.09
INDITEX 55.02 3.62 2254028 16.47
INDRA A 54.96 2.05 1364753 93.53
INM.COLON 5.585 1.74 1388304 4.25
INM.DEL S 16.6 0.31 3502 57.57
INMOCEMEN 3.84 1.59 13965 24.76
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]