VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 239.8 -0.91 67565 115.97
ACCIONA E 21.78 -1.45 307179 39.3
ACERINOX 13.6 4.06 1596967 41.43
AENA 26.64 2.31 2999951 25.75
AMADEUS 54.5 3.93 1282515 -21.92
ARCEL.MIT 53.4 4.71 361395 112.33
B.SABADEL 3.365 3.1 16936201 35.93
BANKINTER 15.01 1.73 1693321 55.35
BBVA 20.31 3.79 13507201 72.29
Caixabank 10.855 1.88 6693425 63.74
CELLNEX 28.86 -2.64 2164383 -12.68
ENAGAS 16.42 -2.15 1563456 35.67
ENDESA 36.88 0.17 1243417 51.85
FERROVIAL 60.9 1.71 1063497 49.7
FLUIDRA 21.74 3.92 384474 8.57
GRIFOLS 9.646 1.93 2502229 16.57
IAG 4.708 5.95 17417385 53.56
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]