🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 28,55 28,96 28,42 -0,66
Iberdrola 19,86 19,97 19,73 -0,15
Inditex 53,10 53,50 52,88 +0,53
Infineon T 44,72 45,38 43,88 +0,58
Mercedes-B 54,46 55,49 54,14 -0,67
Münchener 563,00 563,40 556,40 +0,39
Rheinmetal1.515,2 1.529, 1.472, +1,92
SAP SE 146,54 146,70 142,94 +2,15
Siemens 237,40 239,60 236,50 +0,06
Siemens En 169,32 171,94 168,62 -0,96
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]