🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
EDREAMS ODI 3,30 3,60 1.269.281
Deoleo 2,17 0,33 1.872.610
Repsol 2,00 20,93 5.679.625
Tubacex 1,99 3,33 314.429
FCC 1,95 11,50 14.943
GRENERGY RE -5,85 119,20 93.177
T.Reunidas -4,09 33,76 315.795
Tubos Reu. -4,00 0,24 1.630.025
Pescanova -3,28 0,27 248.375
L.Almirall -3,06 12,68 207.378
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]