🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 242,00 244,80 239,80 0,67
Acerinox 13,07 13,30 13,06 -0,76
ACS Const. 122,10 124,80 121,60 -0,33
Adolfo D. 5,15 5,15 5,15 0,00
Aedas Home 23,10 23,15 22,90 0,87
Aena SA 26,04 26,54 25,92 -1,74
Airbus 171,12 176,00 169,38 -0,33
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,36
Dinamia 10,30 10,60 10,15 -1,90
L.Almirall 12,68 13,10 12,64 -3,06
Amadeus IT 52,44 53,16 51,66 1,47
Amper 0,18 0,19 0,18 -1,29
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]