6 Castellón 35 16 10 9 58 43 58
7 Las Palmas 35 15 12 8 45 30 57
8 Eibar 35 15 10 10 40 31 55
9 FC Andorra 35 13 10 12 51 47 49
10 Sporting G. 35 14 7 14 45 44 49
11 AD Ceuta 35 14 7 14 42 55 49
12 Córdoba 35 13 9 13 47 52 48
13 Granada 35 11 12 12 44 41 45
14 Albacete 35 11 11 13 44 47 44
15 Leganés 35 10 12 13 40 38 42
16 R.Sociedad 35 11 8 16 45 50 41

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]