SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 16/04/2026 18:50:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
AMADEUS 0.76 1.48 52.44
FLUIDRA 0.34 1.66 20.92
INDRA A 0.56 1.06 53.86
REPSOL 0.41 2 20.93
SACYR 0.08 1.57 4.69
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ARCEL.MITTAL -1.26 -2.42 51
Caixabank -0.21 -1.89 10.66
ENAGAS -0.37 -2.16 16.78
IAG -0.09 -1.9 4.45
UNICAJA -0.06 -1.82 2.81
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]