VALORES IBEX 35
Día 16/04/2026 18:50:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 242 0.67 81864 114.18
ACCIONA E 22.1 -1.08 264994 42.3
ACERINOX 13.07 -0.76 1035792 43.32
ACS 122.1 -0.33 543413 146.59
AENA 26.04 -1.74 2571537 29.04
AMADEUS 52.44 1.48 1190507 -23.39
ARCEL.MIT 51 -2.42 347888 119.12
B.SABADEL 3.264 -1.6 17864848 38.85
BANKINTER 14.755 -0.88 1890518 55.21
BBVA 19.57 -0.94 12776529 74.5
Caixabank 10.655 -1.89 9766112 66.74
CELLNEX 29.64 -0.27 1657493 -10.47
ENAGAS 16.78 -2.16 1840455 40.72
ENDESA 36.82 -0.46 819151 54.75
FERROVIAL 59.88 -0.47 996784 51.54
FLUIDRA 20.92 1.66 414996 6.75
GRIFOLS 9.464 0.24 2541378 14.88
IAG 4.444 -1.9 12436831 56.58
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]