🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 28,74 29,28 28,66 -1,27
Iberdrola 19,89 20,05 19,82 -0,50
Inditex 52,82 53,40 52,36 -0,45
Infineon T 44,45 44,45 43,22 +3,55
Mercedes-B 54,83 55,88 54,73 +1,16
Münchener 560,80 560,80 552,80 +1,34
Rheinmetal1.486,6 1.502, 1.473, -0,59
SAP SE 143,46 145,50 142,44 +0,67
Siemens 237,25 239,15 231,25 +3,74
Siemens En 170,96 171,76 168,32 +3,05
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]