🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Berkeley En 6,54 0,25 14.365.906
Pescanova 4,98 0,27 117.340
Natraceutic 4,23 2,71 50.890
Amper 3,90 0,19 23.126.872
Amadeus IT 3,73 51,68 891.744
Repsol -2,75 20,52 5.379.069
Montebalito -2,69 1,81 1.230
Viscofan -2,65 58,80 132.472
Renta Corp. -2,61 0,89 140.086
Naturhouse -2,60 2,62 69.819
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]