π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 14/17
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 15/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
BV1604 PARETS VALLES β 2 3 INCI
BV2003 S.CLIMENT LLOBREG β 6 8 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) β 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA β 0 9 INCI
BV4241 BERGA β 0 19 INCI
A5 CAMPOMANES β 328 328 INCI
A5 S.ENGRACIA β 404 405 INCI
A66 ALMENDRAL β 468 469 INCI
A66 CASAR CACERES β 539 539 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 553 554 INCI
BV5301 MONTSENY β 20 21 INCI
BV5303 SEVA β 4 6 INCI
C1412a JORBA β 54 55 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]