π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/4
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 15/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
AB403 MINAS (LAS) β 16 22 INCI
AB403 MINAS (LAS) β 21 16 INCI
AB509 MOLINICOS β 0 0 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
GI542 ANGLES β 0 22 INCI
GI543 VIDAL (EL) β 2 8 INCI
GI600 TORDERA β 0 5 INCI
GI642 SOBREVILA β 0 3 INCI
GI651 PALS β 6 7 INCI
N141c CALDERS β 15 18 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 119 119 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]