π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ PRINCIPADO DE ASTURIAS
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 15/04 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A8 S.ROQUE ACEBAL β 290 290 INCI
A8 CALEYES (LES) β 354 357 INCI
A8 ABAYU β 356 355 INCI
A8 MAYAU (EL) β 362 365 INCI
A8 CASONA (LA) β 366 366 INCI
A7 LLANERA RANES β 397 398 INCI
A7 ALGARS β 444 445 INCI
A7 REALENGO (EL) β 529 530 INCI
N3 CAUDETE LAS FUENT β 256 257 INCI
A23 GILET β 4 5 INCI
A31 PETRER β 203 204 INCI
A31 MONFORTE CID β 217 218 INCI
A64 CUESTA (LA) β 8 7 INCI
A66 PORTAZGO (EL) β 40 43 INCI
LN8 PONTONES (LOS) β 10 28
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]