VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 240.4 -0.09 54932 120.63
ACCIONA E 22.34 2.58 212100 42.1
ACERINOX 13.17 -1.35 497214 45.65
AENA 26.5 -1.05 1149890 32.25
AMADEUS 51.68 3.74 891744 -23.53
ARCEL.MIT 52.26 -1.14 187458 122.95
B.SABADEL 3.317 -0.49 14583120 43.61
BANKINTER 14.885 -0.11 1435143 59.05
BBVA 19.755 -1.57 8477118 81.16
Caixabank 10.86 0.84 4926816 69.51
CELLNEX 29.72 -1.5 1120418 -6.47
ENAGAS 17.15 -0.58 1382020 43.84
ENDESA 36.99 -1.31 724619 59.93
FERROVIAL 60.16 -1.74 587248 56.62
FLUIDRA 20.58 -2.47 425937 12.28
GRIFOLS 9.442 0.79 2505226 16.01
IAG 4.53 -0.25 8307765 60.87
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]