🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
EDREAMS ODI 5,92 3,49 1.645.850
Amper 5,52 0,18 28.742.035
Grifols 4,53 9,37 3.872.489
ACS Const. 4,44 124,60 416.130
Grifols CL. 4,25 7,36 119.710
Fersa -2,64 1,40 480.995
Repsol -2,63 21,10 6.022.059
PRIM -1,89 13,00 5.191
DOGI -1,76 0,83 431.842
Pescanova -1,51 0,26 62.801
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]