🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,48 5,50 5,38 2,24
Corp. Acci 21,78 22,02 21,64 0,46
Enagas 17,25 17,25 17,04 0,41
Endesa 37,48 38,19 37,48 -1,39
Ferrovial 61,22 61,42 60,74 1,42
Fluidra 21,10 21,28 20,86 0,96
Grifols 9,37 9,41 9,01 4,53
Iberdrola 19,99 20,04 19,78 -0,20
Indra 52,08 52,44 50,46 3,58
Inditex 53,06 53,52 52,80 0,26
Internatio 4,54 4,54 4,44 3,09
Lab.Rovi 84,85 85,05 84,20 1,19
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]